Si deseas comprar el Sony Ericsson J108 Cedar
llama al 8962-9432 ó 7069-4019
Tengo una reunión esta tarde? Revise su agenda. Envia un SMS. El teléfono GreenHeart Cedar te mantiene conectado. Y más cerca de todo lo que amas.
Facebook, Twitter y más
¿Quién es? ¿Quién está en línea? Averiguarlo a través de sus aplicaciones en el Administrador de widgets. Facebook. Twitter. MySpace. Saltar con un solo clic.
No perderas nunca el contacto
Traslade contactos desde su teléfono viejo es fácil. Guardar en la tarjeta SD y el pop en el Cedar. Manténgase a salvo mediante el almacenamiento de tu calendario y contactos en línea a través de Sony Ericsson Sync. Transferencia funciona con los teléfonos S40 y S60.
En contacto con el mundo
Trabajas o el juegas? Permanezca conectado. Utilice este celular como un módem con su ordenador portátil. Compruebe su bandeja de entrada. Enviar unas rápidas palabras a un amigo a través de SMS. Se mantiene en contacto a su gusto.
| Características principales | |
| Red GSM | 850; 900; 1800; 1900 |
| Red 3G | 1900; 2100 |
| Dimensiones | 111 x 49 x 15.5 mm |
| Peso | 84 g |
| Tipo de pantalla | TFT, 256K colores |
| Tamaño de pantalla | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
| Tipo de tono | Polifónico, MP3 |
| Parlante Altavoz | Sí |
| Puerto 3.5mm | Sí |
| Agenda Telefónica | 2000 entradas, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Si |
| Ranura de Tarjeta | microSD (TransFlash) |
| GPRS | Sí |
| WIFI | No |
| Sistema Operativo | Symbian Series 60 |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Navegador | WAP 2.0/HTML |
| Puerto infrarojo | No |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video VGA@30fps |
| Otros atributos | - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Radio FM Stereo con RDS - Aplicaciones YouTube, Facebook, MySpace, Twitter - Organizador - Administrador de Widgets - Materiales ecológicos - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Tipo de Batería | Standard, Li-Po 1000 mAh (BST-43) |
| Tiempo de espera | Hasta 420 h (2G) / Hasta 475 h (3G) |
| Tiempo en conversación | Hasta 12 h 30 min (2G) / Hasta 5 h (3G) |
Ventas 7069-4019
Reparaciones 2234-5957
San Pedro, 25m Oeste de Pops Edif. Omala, San José, C.R